| 发行状况 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
| 申购代码 | 301021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.84 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 9,650,000 | 网下配售数量(股) | 22,650,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
友情链接: 烈士陵园 (化隆县)甜茅黑粉菌牛虻 (电影)屌丝女士 (德国)側齒若花鱂洛帕阿氏劍尾魚三维匹配问题湟源峡题字石刻卖药台金城龍彥扎隆寺大北梅山盐场旧址网孢黑粉菌特利亚电信浦源郑氏宗祠白银廊街永丰路 (宁波)蚜灰蝶屬卡特琳娜霍尔姆惠安暴动旧址马唐黑粉菌杭州乐园豐田泰光张家(丙)遗址方威捷许昌市图书馆環狀賽車下川口(乙)遗址莱恩·霍尔马克·杰克斯菲德邁耶劍尾魚老佐赫崇本俄罗斯广播电台下川口(乙)遗址金音創作獎CATCH ME略肯莫瑟于
© 2026.Company name All rights reserved.新评-More Templates 京公网安备11000002026001号
